USA Nationals
World Championships
Olympics
Pan American Games
Commonwealth
US National Rankings
World Class Rankings
UCI World Class Rankings
UCI World Cup Rankings
US National Championships (RR)
US National Championships (TT)
US National Championships (Criterium)
| Year | Rider | Race Location |
| 1980 (Criterium) | 1. Pam Deem | Wayne, New Jersey |
| 1981 (Criterium) | 1. Connie Paraskevin | Lima Ohio |
| 1982 (Criterium) | 1. Connie Carpenter | Costa Mesa, California |
| 1983 (Criterium) | 1. ? | ? |
| 1984 (Criterium) | 1. Betsy Davis | Canton Ohio |
| 1985 (Criterium) | 1. Betsy Davis | Lancaster Pennsylvania |
| 1986 (Criterium) | 1. Peggy Maass | Somerville Massachusetts |
| 1987 (Criterium) | 1. Sally Zack | Daytona Ohio |
| 1988 (Criterium) | 1. Sally Zack | White Plains, New Jersey |
| 1989 (Criterium) | 1. Ruthie Matthes 2. Jane Marshall 3. Laura Peycke | Park City, Utah |
| 1990 (Criterium) | 1. Karen Bliss 2. Jessica Grieco 3. Susan Elias | Colonie, New York |
| 1991 (Criterium) | 1. Shari Rodgers 2. Linda Brenneman 3. Karen Bliss | Salt Lake City, Utah |
| 1992 (Criterium) | 1. Laura Charameda 2. Karen Bliss 3. Linda Brenneman | Altoona Pennsylvania |
| 1993 (Criterium) | 1. Rebecca Twigg 2. Alison Dunlap 3. Laura Charameda | Dublin Ohio |
| 1994 (Criterium) | 1. Karen Bliss-Livingston 2. Karen Dunne 3. Brooke Blackwelder | Seattle Washington |
| 1995 (Criterium) | 1. Laura Charameda 2. Jeanne Golay 3. Linda Brenneman | Alki Point, Washington |
| 1996 (Criterium) | 1. Jeanne Golay 2. Linda Brenneman 3. Laura Charameda | Boiling Springs, North Carolina |
| 1997 (Criterium) | 1. Karen Livingston-Bliss 2. Maureen Vergara-Kaila 3. Karen Dunne | Denver Colorado |
| 1998 (Criterium) | 1. Dede Demet Barry 2. Karen Kurreck 3. Karen Livingston-Bliss | Loveland Ohio |
| 1999 (Criterium) | 1. Karen Dunne 2. Pamela Schuster 3. Suzanne Sonye | Cincinnati Ohio |
| 2000 (Criterium) | 1. Laura Van Gilder 2. Nicole Reinhart 3. Nicole Freedman | Downers Grove, Ilinois |
| 2001 (Criterium) | 1. Nicole Freedman 2. Laura Van Gilder 3. Shannon Hutchison | Downers Grove, Ilinois |
| 2002 (Criterium) | 1. Tina Mayolo-Pic 2. Rebecca Conzelman 3. Laura Van Gilder | Downers Grove, Ilinois |
| 2003 (Criterium) | 1. Tina Mayolo-Pic 2. Laura Van Gilder 3. Nicole Freedman | Downers Grove, Ilinois |
| 2004 (Criterium) | 1. Tina Mayolo-Pic 2. Laura Van Gilder 3. Brenda Lyons | Downers Grove, Ilinois |
| 2005 (Criterium) | 1. Tina Mayolo-Pic 2. Nicole Freedman 3. Jen McRae | Downers Grove, Ilinois |
| 2006 (Criterium) | 1. Theresa Cliff-Ryan 2. Laura Van Gilder 3. Mackenzie Dickey | Downers Grove, Ilinois |
| 2007 (Criterium) | 1. Tina Mayolo-Pic 2. Jen McRae 3. Anna Lang | Downers Grove, Ilinois |
| 2008 (Criterium) | 1. Brooke Miller 2. Theresa Cliff-Ryan 3. Jen McRae | Downers Grove, Ilinois |
This table for the Criterium Nationals has been completed for the last 25 years, and it's the first time this information has been
compiled and posted to the Internet in such depth. It was a huge effort drawing from contributors of the World's top archive experts.
Since this is an English site based in America, we thought this would be something of keen interest, especially to America women.