USA Nationals
World Championships
Olympics
Pan American Games
Commonwealth
US National Rankings
World Class Rankings
UCI World Class Rankings
UCI World Cup Rankings
US National Championships (RR)
US National Championships (TT)
US National Championships (Criterium)
| Year | Rider | Race Location |
| 1966 (RR) | 1. Audrey McElmury | (First National Road Championship) |
| 1967 (RR) | 1. Nancy Burghart | ? |
| 1968 (RR) | 1. Nancy Burghart | ? |
| 1969 (RR) | 1. Dona Tobias | ? |
| 1970 (RR) | 1. Audrey McElmury | ? |
| 1971 (RR) | 1. Mary Jane Reoch | ? |
| 1972 (RR) | 1. Debbie Bradley 2. Jeanne Omelenchuk 3. Eileen Brennan | Milwaukee Wisconsin |
| 1973 (RR) | 1. Eileen Brennan 2. Carole Brennan 3. Linda Stein | Milwaukee Wisconsin |
| 1974 (RR) | 1. Jane Robinson 2. Margy Saunders 3. Kim Mumford | Pontiac Michigan |
| 1975 (RR) | 1. Linda Stein 2. Mary Jane Reoch 3. Carole Brennan | Milwaukee Wisconsin |
| 1976 (RR) | 1. Connie Carpenter 2. Mary Jane Reoch 3. Susan Gurney | Louisville Kentucky |
| 1977 (RR) | 1. Connie Carpenter 2. Jane Buyny 3. Barbara Hintzen | Seattle Washington |
| 1978 (RR) | 1. Barbara Hintzen 2. Betsy Davis 3. Connie Carpenter | Milwaukee Wisconsin |
| 1979 (RR) | 1. Connie Carpenter 2. Beth Heiden 3. Mary Jane Reoch | Milwaukee Wisconsin |
| 1980 (RR) | 1. Beth Heiden 2. Heidi Hopkins 3. Mary Jane Reoch | Bisbee Arizona |
| 1981 (RR) | 1. Connie Carpenter 2. Cindy Olavarri 3. Madeleine Roese | Bear Mountain, New York |
| 1982 (RR) | 1. Sue Novara (Reber) 2. ? 3. ? | Milwaukee Wisconsin |
| 1983 (RR) | 1. Rebecca Twigg 2. Janelle Parks 3. ? | San Diego, California |
| 1984 (RR) | 1. Rebecca Daughton 2. ? 3. ? | Sunapee, New Hampshire |
| 1985 (RR) | 1. Rebecca Daughton 2. Kelly Kittredge 3. Peggy Maass | Milwaukee Wisconsin |
| 1986 (RR) | 1. Katrin Tobin 2. Jane Marshall 3. Janelle Parks | Boise Idaho |
| 1987 (RR) | 1. Janelle Parks 2. Bunki Bankaitis (Davis) 3. Inga Benedict Thompson | Colorado Springs |
| 1988 (RR) | 1. Inga Benedict Thompson 2. Sally Zack 3. Ruthie Matthes | Spokane Washington |
| 1989 (RR) | 1. Julie Furtado 2. Ruthie Matthes 3. Laura Peycke | Park City, Utah |
| 1990 (RR) | 1. Ruthie Matthes 2. Marion Clignet 3. Karen Bliss | Albany, New York |
| 1991 (RR) | 1. Inga Thompson 2. Maureen Manly 3. Ruthie Matthes | Jeremy Ranch, Utah |
| 1992 (RR) | 1. Jeanne Golay 2. Inga Thompson 3. Linda Brenneman | Altoona Pennsylvania |
| 1993 (RR) | 1. Inga Thompson 2. Karen Kurreck 3. Allison Dunlop | Athens Ohio |
| 1994 (RR) | 1. Jeanne Golay 2. Dede Demet Barry 3. Carmen Richardson | Seattle Washington |
| 1995 (RR) | 1. Jeanne Golay 2. Laura Charameda 3. Julie Young | Seattle Washington |
| 1996 (RR) | 1. Dede Demet Barry 2. Heather Albert Hall 3. Alison Dunlap | Pittsburgh Pennsylvania |
| 1997 (RR) | 1. Louisa Jenkins 2. Mari Holden 3. Dede Demet Barry | Altoona Pennsylvania |
| 1998 (RR) | 1. Pam Schuster 2. Kendra Wenzel 3. Dede Demet Barry | Loveland Ohio |
| 1999 (RR) | 1. Mari Holden 2. Julie Young 3. Kendra Wenzel | Cincinnati Ohio |
| 2000 (RR) | 1. Nicole Freedman 2. Pam Schuster 3. Mina Pizzini | Jackson Mississippi |
| 2001 (RR) | 1. Kimberly Bruckner 2. Amber Neben 3. Suzanne Sonye | Redding California |
| 2002 (RR) | 1. Jessica Phillips 2. Amber Neben 3. Tina Pic Mayolo | Nashville Tennessee |
| 2003 (RR) | 1. Amber Neben 2. Kristin Armstrong 3. Kimberly Bruckner | Seven Springs, Pennsylvania |
| 2004 (RR) | 1. Kristin Armstrong 2. Christine Thorburn 3. Tina Pic Mayolo | Redlands California |
| 2005 (RR) | 1. Katheryn Curi 2. Lynn Gaggioli 3. Tina Pic Mayolo | Park City, Utah |
| 2006 (RR) | 1. Kristin Armstrong 2. Christine Thorburn 3. Amber Neben | Seven Springs, Pennsylvania |
| 2007 (RR) | 1. Mara Abbott 2. Kristin Armstrong 3. Amber Neben | Seven Springs, Pennsylvania |
| 2008 (RR) | 1. Brooke Miller 2. Tina Pic Mayolo 3. Katharine Carroll | Irvine California |
This table for the Road Nationals has been nearly completed for the last 35 years, and it's the first time this information has been
compiled and posted to the Internet in such depth. It was a huge effort drawing from contributors of the World's top archive experts.
Since this is an English site based in America, we thought this would be something of keen interest, especially to America women.