USA Nationals
World Championships
Olympics
Pan American Games
Commonwealth
US National Rankings
World Class Rankings
UCI World Class Rankings
UCI World Cup Rankings
US National Championships (RR)
US National Championships (TT)
US National Championships (Criterium)
| Year | Rider | Race Location |
| 1975 (TT) | 1. Mary Jane Reoch 2. Lyn Lemaire 3. Margy Saunders | Port Washington, Wisconsin |
| 1976 (TT) | 1. Lyn Lemaire 2. Mary Jane Reoch 3. Hannah North | Lexington Kentucky |
| 1977 (TT) | 1. Lyn Lemaire 2. Mary Jane Reoch 3. Connie Carpenter | Seattle Washington |
| 1978 (TT) | 1. Esther Salmi 2. Lyn Lemaire 3. Cary Peterson | Port Washington, Wisconsin |
| 1979 (TT) | 1. Beth Heiden 2. Connie Carpenter 3. Mary Jane Reoch | Wautoma Wisconsin |
| 1980 (TT) | 1. Beth Heiden 2. Mary Jane Reoch 3. Betsy Davis | Bisbee Arizona |
| 1981 (TT) | 1. Connie Carpenter 2. Hannah North 3. Cindy Olavarri | Bear Mountain, New York |
| 1982 (TT) | 1. Rebecca Twigg 2. ? 3. ? | Milwaukee Wisconsin |
| 1983 (TT) | 1. Cindy Olavarri 2. ? 3. ? | Borrego Springs, California |
| 1984 (TT) | 1. Patti Cashman 2. ? 3. ? | Newport, New Hampshire |
| 1985 (TT) | 1. Liz Berry Larson 2. ? 3. ? | Big Flats, Wisconsin |
| 1986 (TT) | 1. Jane Marshal 2. ? 3. ? | Boise Idaho |
| 1987 (TT) | 1. Inga Benedict Thompson 2. Rebecca Twigg Whitehead 3. Jane Marshall | Denver Colorado |
| 1988 (TT) | 1. Phyllis Hines 2. Jeanne Golay 3. Jane Marshall | Cheney Washington |
| 1989 (TT) | 1. Jeanne Golay 2. Jane Marshall 3. Marion Clignet | Park City, Utah |
| 1990 (TT) | 1. Inga Thompson 2. Jeanne Golay 3. Eve Stephenson | Glenville, New York |
| 1991 (TT) | 1. Inga Thompson 2. Eve Stephenson 3. Maureen Manley | Salt Lake City, Utah |
| 1992 (TT) | 1. Jeanne Golay 2. Bunki Bankaitis (Davis) 3. Carol Ann Bostick | Altoona Pennsylvania |
| 1993 (TT) | 1. ? 2. ? 3. ? | ? |
| 1994 (TT) | 1. Rebecca Twigg 2. Eve Stephenson 3. Karen Kurreck | Seattle Washington |
| 1995 (TT) | 1. Mari Paulsen (Holden) 2. Jeanne Golay 3. Dede Demet Barry | Stanwood Washington |
| 1996 (TT) | 1. Mari Paulsen (Holden) 2. Alison Dunlap 3. Linda Brenneman | Concord, North Carolina |
| 1997 (TT) | 1. Elizabeth Emery 2. Dede Demet Barry 3. Rebecca Twigg | Altoona Pennsylvania |
| 1998 (TT) | 1. Mari Holden 2. Karen Kurreck 3. Giana Roberge | Loveland Ohio |
| 1999 (TT) | 1. Mari Holden 2. Elizabeth Emery 3. Emily Robbins | Cincinnati Ohio |
| 2000 (TT) | 1. Mari Holden 2. Karen Kurreck 3. Pamela Schuster | Jackson Mississippi |
| 2001 (TT) | 1. Kimberly Bruckner 2. Mari Holden 3. Pamela Schuster | Redding California |
| 2002 (TT) | 1. Kimberly Bruckner 2. Amber Neben 3. Tina Pic Mayolo | Nashville Tennessee |
| 2003 (TT) | 1. Kimberly Bruckner 2. Dede Demet Barry 3. Amber Neben | Seven Springs, Pennsylvania |
| 2004 (TT) | 1. Christine Thorburn 2. Amber Neben 3. Dede Demet Barry | Redlands California |
| 2005 (TT) | 1. Kristin Armstrong 2. Amber Neben 3. Christine Thorburn | Antelope Island, Utah |
| 2006 (TT) | 1. Kristin Armstrong 2. Amber Neben 3. Christine Thorburn | Champion Pennsylvania |
| 2007 (TT) | 1. Kristin Armstrong 2. Amber Neben 3. Christine Thorburn | Seven Springs, Pennsylvania |
| 2008 (TT) | 1. Allison Powers 2. Mara Abbott 3. Chrissy Ruiter | Irvine California |
This table for the TT Nationals has been nearly completed for the last 30 years, and it's the first time this information has been
compiled and posted to the Internet in such depth. It was a huge effort drawing from contributors of the World's top archive experts.
Since this is an English site based in America, we thought this would be something of keen interest, especially to America women.